Zero Coupon Yield Curve Update – Q1 FY2026-27 (30 March 2026 vs 30 June 2026)

Period covered: 30 March 2026 vs 30 June 2026 (Q1 FY2026-27)

The INR zero-coupon yield curve shifted down across all tenors over the quarter, with the decline widening from around 25 bps at the short end to roughly 40 bps at the 15–20 year segment — a modest bull-flattening.

Zero Coupon Yield Curve - 30 March 2026 vs 30 June 2026

Zero Coupon Yield Rates (%) – Maturities up to 20 Years

Mat (yrs) 30-Mar-26 30-Jun-26 Δ (bps)
0 5.65 5.35 -30
0.5 5.77 5.49 -28
1 5.88 5.62 -26
1.5 5.99 5.74 -25
2 6.09 5.84 -25
2.5 6.18 5.94 -24
3 6.27 6.03 -24
3.5 6.36 6.11 -25
4 6.44 6.19 -25
4.5 6.52 6.26 -26
5 6.59 6.32 -27
5.5 6.66 6.38 -28
6 6.73 6.44 -29
6.5 6.79 6.50 -29
7 6.85 6.55 -30
7.5 6.91 6.60 -31
8 6.97 6.64 -33
8.5 7.02 6.69 -33
9 7.07 6.73 -34
9.5 7.12 6.77 -35
10 7.16 6.81 -35
Mat (yrs) 30-Mar-26 30-Jun-26 Δ (bps)
10.5 7.21 6.85 -36
11 7.25 6.88 -37
11.5 7.29 6.92 -37
12 7.33 6.95 -38
12.5 7.36 6.98 -38
13 7.40 7.01 -39
13.5 7.43 7.04 -39
14 7.46 7.07 -39
14.5 7.49 7.10 -39
15 7.52 7.13 -39
15.5 7.55 7.15 -40
16 7.57 7.18 -39
16.5 7.60 7.20 -40
17 7.62 7.22 -40
17.5 7.65 7.25 -40
18 7.67 7.27 -40
18.5 7.69 7.29 -40
19 7.71 7.31 -40
19.5 7.73 7.33 -40
20 7.75 7.35 -40

Source: CCIL zero-coupon yield curve, rates as at 30 March 2026 and 30 June 2026. Δ (bps) = change in yield from March to June (negative = decline).

Download PDF Report

Scroll to Top